# | Nombre | Edad | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Goalkeeper | ||||||
1 | Andrés Eduardo Fernández Moreno | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Andrés Eduardo Fernández Moreno | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Pablo Cuñat Campos | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Daniel Martín Rodríguez | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Alfonso Pastor Vacas | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Daniel Martín Rodríguez | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Mathew Ryan | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | Alejandro Primo Hernández | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Alejandro Primo Hernández | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender | ||||||
Alan Matturro Romero | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | Andrés García Robledo | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Andrés García Robledo | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Matías Agustin Moreno | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Alan Matturro Romero | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Adrián De la Fuente Barquilla | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | Unai Elgezabal Udondo | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Diego Varela Pampín | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Ignasi Miquel i Pons | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jorge Cabello Trujillo | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ignasi Miquel i Pons | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Víctor García Raja | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Manuel Sánchez García | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Manuel Sánchez García | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jeremy Toljan | 31 | 1 | 1 | 1 | 0 |
23 | Manuel Sánchez De La Peña | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 |
26 | David Sellés López | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | David Sellés López | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Martín Wilhelm Krug | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Marcos Navarro | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | Marcos Navarro | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | Nacho Pérez Gómez | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Xavier Grande Sánchez | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Xavier Grande Sánchez | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Borja Cortina | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Borja Cortina | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder | ||||||
Jon Ander Olasagasti Imizcoz | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Jon Ander Olasagasti Imizcoz | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Kervin Fabián Arriaga Villanueva | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Giorgi Kochorashvili | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Robert Ibáñez Castro | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Robert Ibáñez Castro | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ángel Algobia Esteves | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ángel Algobia Esteves | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ángel Algobia Esteves | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jon Ander Olasagasti Imizcoz | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | Pablo Martínez Andrés | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Vicente Iborra de la Fuente | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vicente Iborra de la Fuente | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vicente Iborra de la Fuente | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Unai Vencedor Paris | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Giorgi Kochorashvili | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kervin Fabián Arriaga Villanueva | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kevin Arriaga | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Óscar Clemente Mues | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Oriol Rey Erenas | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Sergio Lozano Lluch | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Edgar Alcañiz Baldovi | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Edgar Alcañiz Baldovi | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Francisco Cortés Gracia | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Víctor Fernández Durán | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Víctor Fernández Durán | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Joan Ruiz Agustina | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Francisco Cortés Gracia | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attacker | ||||||
Fabrício do Rosário dos Santos | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Goduine Koyalipou | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Roger Brugué Ayguadé | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Iván Romero de Ávila Araque | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 |
11 | José Luis Morales Nogales | 38 | 2 | 0 | 1 | 0 |
15 | Goduine Koyalipou | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Iker Losada Aragunde | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Álex Forés Mendoza | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Carlos Espí Escrihuela | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Álex Forés Mendoza | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Karl Edouard Blaise Etta Eyong | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 |
23 | Fabrício do Rosário dos Santos | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Mohamed Bouldini | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Carlos Álvarez Rivera | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 |
24 | Mohamed Bouldini | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Levante UD siempre ha destacado por la fuerza de su trabajo en equipo. El equipo está formado por una combinación de jugadores experimentados y jóvenes talentos, que trabajan juntos para llevar al club al éxito. Desde los defensores que mantienen la seguridad en la parte trasera, hasta los delanteros que aprovechan cada oportunidad, el equipo siempre juega como un colectivo unido.
Los jugadores experimentados del equipo de Levante UD proporcionan estabilidad. Son a menudo la calma en medio de la tormenta, guiando al equipo en los momentos difíciles. Su liderazgo en el campo ayuda a los jugadores más jóvenes a desarrollarse, lo que crea un hermoso equilibrio entre la experiencia y la energía juvenil. Estas fuerzas experimentadas son esenciales para mantener la calma y la claridad, especialmente en los momentos difíciles de la temporada.
La defensa de Levante UD es la base sobre la que se construye el resto del equipo. Los defensores centrales ofrecen la fuerza y estabilidad necesarias, mientras que los laterales no solo defienden, sino que también contribuyen al juego ofensivo. Esto crea un equipo equilibrado que puede ser peligroso tanto en defensa como en ataque. La organización en defensa ayuda a mantener al equipo sólido y bien coordinado, sin importar la presión que ejerzan los rivales.
Los mediocampistas de Levante UD son el motor del equipo. Establecen la conexión entre la defensa y el ataque, y aseguran que el juego fluya sin problemas. Con su visión y habilidad para controlar el ritmo del juego, crean oportunidades para los delanteros. Su rol es crucial para el éxito del equipo, ya que aportan tanto en defensa como en ataque.
En el ataque, Levante UD cuenta con jugadores capaces de aprovechar las oportunidades que se les presentan. Siempre están alerta y saben exactamente cuándo deben actuar. Los delanteros del club no solo son capaces de marcar goles, sino también de crear espacios y oportunidades para sus compañeros. Esta versatilidad convierte a Levante UD en un rival peligroso para cualquier equipo en La Liga.
El éxito de Levante UD no sería posible sin el apoyo del cuerpo técnico. El entrenador y su equipo juegan un papel crucial en el desarrollo de las estrategias que guían al equipo hacia el éxito. Se aseguran de que el equipo esté bien preparado para cada partido y de que los jugadores estén listos tanto física como mentalmente para los desafíos que se presenten. El cuerpo técnico proporciona el equilibrio y la motivación necesarios para sacar lo mejor de cada jugador.
Visita Levantenoticias.es para conocer las noticias diarias, las clasificaciones, las estadísticas y más sobre Levante de Valencia. Mantente al día con las últimas transferencias de Levante y mira los resultados en vivo durante los partidos de Levante.